Štatistiky
Kritériá výberu:
Vybrané štatistiky podľa zvolených kritérií:
Počet všetkých gólov (domácich aj hosťujúcich mužstiev): | 1171 |
Počet všetkých gólov (domácich aj hosťujúcich mužstiev) na jeden zápas: | 5.58 |
Počet gólov domácich mužstiev: | 654 |
Percento gólov domácich mužstiev voči všetkým gólom: | 55.85 % |
Počet gólov domácich mužstiev na jeden zápas: | 3.11 |
Počet gólov hosťujúcich mužstiev: | 517 |
Percento gólov hosťujúcich voči všetkým gólom: | 44.15 % |
Počet gólov hosťujúcich mužstiev na jeden zápas: | 2.46 |
Počet kontumácií: | 1 |
Percento kontumácií: | 0.48 % |

Vyhľadávanie
Vyhľadávanie informácií na tomto webe:
Najbližšie zápasy Tatranu:
8. liga - SEVER
12. Bobot - Svinná
31.03.2024 o 16:00
5. liga starší dorast - U19
16. Kočovce - Bobot
17.03.2024 o 12:30
Prípravka U11 - skupina "B"
12. Svinná - Bobot
15.03.2024 o 17:30
Posledné odohraté zápasy: