Štatistiky
Kritériá výberu:
Vybrané štatistiky podľa zvolených kritérií:
Počet všetkých gólov (domácich aj hosťujúcich mužstiev): | 863 |
Počet všetkých gólov (domácich aj hosťujúcich mužstiev) na jeden zápas: | 6.54 |
Počet gólov domácich mužstiev: | 471 |
Percento gólov domácich mužstiev voči všetkým gólom: | 54.58 % |
Počet gólov domácich mužstiev na jeden zápas: | 3.57 |
Počet gólov hosťujúcich mužstiev: | 392 |
Percento gólov hosťujúcich voči všetkým gólom: | 45.42 % |
Počet gólov hosťujúcich mužstiev na jeden zápas: | 2.97 |
Počet kontumácií: | 4 |
Percento kontumácií: | 3.03 % |

Vyhľadávanie
Vyhľadávanie informácií na tomto webe:
Najbližšie zápasy Tatranu:
8. liga - SEVER
9. Bobot - Selec
01.10.2023 o 13:00
5. liga starší dorast - U19
6. S. Turá - Bobot
27.09.2023 o 16:30
Prípravka U11 - skupina "B"
6. Bobot - Soblahov
29.09.2023 o 17:00
Posledné odohraté zápasy: