Štatistiky
Kritériá výberu:
Vybrané štatistiky podľa zvolených kritérií:
Počet všetkých gólov (domácich aj hosťujúcich mužstiev): | 767 |
Počet všetkých gólov (domácich aj hosťujúcich mužstiev) na jeden zápas: | 4.92 |
Počet gólov domácich mužstiev: | 474 |
Percento gólov domácich mužstiev voči všetkým gólom: | 61.8 % |
Počet gólov domácich mužstiev na jeden zápas: | 3.04 |
Počet gólov hosťujúcich mužstiev: | 293 |
Percento gólov hosťujúcich voči všetkým gólom: | 38.2 % |
Počet gólov hosťujúcich mužstiev na jeden zápas: | 1.88 |
Počet kontumácií: | 2 |
Percento kontumácií: | 1.28 % |

Vyhľadávanie
Vyhľadávanie informácií na tomto webe:
Najbližšie zápasy Tatranu:
8. liga - SEVER
9. Bobot - Selec
01.10.2023 o 13:00
5. liga starší dorast - U19
6. S. Turá - Bobot
27.09.2023 o 16:30
Prípravka U11 - skupina "B"
6. Bobot - Soblahov
29.09.2023 o 17:00
Posledné odohraté zápasy: